| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 银华金瑞(150059)05月16日最新净值1.02 |
基金评级 | 05-16 基金评级 |
| - | 0 | ![]() 银华金瑞多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 1 | 银华金瑞啊!150022的年化收益8.61厘现价才0.755元 | 茶花花弄 | 03-01 火星基友 |
| - | 2 | 明天有单1年期存款到期,决定将本金和利息合起来全 | 中文对白 | 02-22 火星基友 |
| - | 0 | 好大的量啊 | 马大笑笑 | 02-21 马大笑笑 |
| - | 1 | 150059昨天的收盘价0.839元,年化收益率已达8.343 | 我是小番茄 | 02-21 火星基友 |
| - | 0 | 分级基金A类如每天有5%的波幅会吸引观众的眼球! | 七一生人 | 02-20 七一生人 |
| - | 0 | 150060已经大涨150059为什么不行? | 此ID已封 | 02-15 此ID已封 |
| - | 0 | 有谁知道还手超过100为啥还成交? | 神奇沙漠 | 02-15 神奇沙漠 |
| - | 0 | 次新杠杆基金连遭爆炒套利资金大规模涌入 | 鸭毛 | 02-15 鸭毛 |
| - | 0 | 150059有人压盘吸货!明天低开后会向上拉升! | 最爱长阳 | 02-13 最爱长阳 |
| - | 0 | 当150059的年化收益率达到8厘的时后就应坚决地买进 | 右抱萝莉 | 02-13 右抱萝莉 |



